| รหัส | โรค | แกดำ | โกสุมพิสัย | กันทรวิชัย | เชียงยืน | บรบือ | นาเชือก | พยัคฆภูมิพิสัย | วาปีปทุม | นาดูน | ยางสีสุราช | จำนวนคน | จำนวนครั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A41 | Other septicaemia | 4 | 8 | 4 | 1 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 41 | 42 |
| R57 | Shock, not elsewhere classifie | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 |
| รหัส | โรค | แกดำ | โกสุมพิสัย | กันทรวิชัย | เชียงยืน | บรบือ | นาเชือก | พยัคฆภูมิพิสัย | วาปีปทุม | นาดูน | ยางสีสุราช | จำนวนคน | จำนวนครั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A41 | Other septicaemia | 4 | 8 | 4 | 1 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 41 | 42 |
| R57 | Shock, not elsewhere classifie | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 |
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาสารคาม
168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ +664 374 0993, +669 0649 9963