| รหัส | โรค | แกดำ | โกสุมพิสัย | กันทรวิชัย | เชียงยืน | บรบือ | นาเชือก | พยัคฆภูมิพิสัย | วาปีปทุม | นาดูน | ยางสีสุราช | จำนวนคน | จำนวนครั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A41 | Other septicaemia | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 19 | 20 |
| R57 | Shock, not elsewhere classifie | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 |
| รหัส | โรค | แกดำ | โกสุมพิสัย | กันทรวิชัย | เชียงยืน | บรบือ | นาเชือก | พยัคฆภูมิพิสัย | วาปีปทุม | นาดูน | ยางสีสุราช | จำนวนคน | จำนวนครั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A41 | Other septicaemia | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 19 | 20 |
| R57 | Shock, not elsewhere classifie | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 |
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาสารคาม
168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ +664 374 0993, +669 0649 9963