| รหัส | โรค | จำนวนคน | จำนวนครั้ง | ผ่าตัดครั้ง | เคมีบำบัดคน | เคมีบำบัดครั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C509 | Malignant neoplasm of breast, unspecified | 163 | 245 | 55 | 44 | 65 |
| C502 | Malignant neoplasm of upper-inner quadrant of breast | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| รหัส | โรค | จำนวนคน | จำนวนครั้ง | ผ่าตัดครั้ง | เคมีบำบัดคน | เคมีบำบัดครั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C509 | Malignant neoplasm of breast, unspecified | 163 | 245 | 55 | 44 | 65 |
| C502 | Malignant neoplasm of upper-inner quadrant of breast | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาสารคาม
168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ +664 374 0993, +669 0649 9963