รหัส | โรค | จำนวนคน | จำนวนครั้ง | ผ่าตัดครั้ง | เคมีบำบัดคน | เคมีบำบัดครั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|
C349 | Malignant neoplasm of bronchus or lung, unspecified | 124 | 157 | 0 | 0 | 0 |
C343 | Malignant neoplasm of lower lobe, bronchus or lung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
รหัส | โรค | จำนวนคน | จำนวนครั้ง | ผ่าตัดครั้ง | เคมีบำบัดคน | เคมีบำบัดครั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|
C349 | Malignant neoplasm of bronchus or lung, unspecified | 124 | 157 | 0 | 0 | 0 |
C343 | Malignant neoplasm of lower lobe, bronchus or lung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาสารคาม
168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ +664 374 0993, +669 0649 9963